12η αγωνιστική
ΕΝΤΟΣ | ΣΚΟΡ | ΕΚΤΟΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ |
---|---|---|---|---|---|
![]() | : | ![]() | ΣΑΒΒΑΤΟ 14/12 | 15.00 | ΜΥΡΙΝΑΣ |
![]() | : | ![]() | ΚΥΡΙΑΚΗ 15/12 | 11.00 | ΜΥΡΙΝΑΣ |
![]() | : | ![]() | ΚΥΡΙΑΚΗ 15/12 | 11.00 | ΚΟΝΤΙΑ |
![]() | : | ![]() | ΚΥΡΙΑΚΗ 15/12 | 15.00 | ΜΥΡΙΝΑΣ |
![]() | : | ![]() | ΔΕΥΤΕΡΑ 16/12 | 15.00 | ΜΥΡΙΝΑΣ |
ΡΕΠΟ | ![]() |
13η αγωνιστική
ΕΝΤΟΣ | ΣΚΟΡ | ΕΚΤΟΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ |
---|---|---|---|---|---|
![]() | : | ![]() | ΚΥΡΙΑΚΗ 12/1 | 15.00 | ΜΥΡΙΝΑΣ |
![]() | : | ![]() | ΣΑΒΒΑΤΟ 11/1 | 15.00 | ΑΤΣΙΚΗΣ |
![]() | : | ![]() | ΣΑΒΒΑΤΟ 11/1 | 15.00 | ΜΥΡΙΝΑΣ |
![]() | : | ![]() | ΚΥΡΙΑΚΗ 12/1 | 11.00 | ΜΥΡΙΝΑΣ |
![]() | : | ![]() | ΚΥΡΙΑΚΗ 12/1 | 15.00 | ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ |
ΡΕΠΟ | ![]() |
14η αγωνιστική
ΕΝΤΟΣ | ΣΚΟΡ | ΕΚΤΟΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 4-1 | ![]() | ΚΥΡΙΑΚΗ 27/1 | 15.00 | ΜΥΡΙΝΑΣ |
![]() | 4-1 | ![]() | ΣΑΒΒΑΤΟ 26/1 | 15.00 | ΑΤΣΙΚΗΣ |
![]() | 5-0 | ![]() | ΚΥΡΙΑΚΗ 27/1 | 15.00 | ΑΤΣΙΚΗΣ |
![]() | 1-7 | ![]() | ΣΑΒΒΑΤΟ 26/1 | 15.00 | ΜΥΡΙΝΑΣ |
![]() | 8-0 | ![]() | ΚΥΡΙΑΚΗ 27/1 | 11.00 | ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ |
![]() | 0-0 | ![]() | ΚΥΡΙΑΚΗ 27/1 | 11.00 | ΜΥΡΙΝΑΣ |
15η αγωνιστική
ΕΝΤΟΣ | ΣΚΟΡ | ΕΚΤΟΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1-12 | ![]() | ΣΑΒΒΑΤΟ 2/12 | 15.00 | ΚΟΝΤΙΑ |
![]() | 3-1 | ![]() | ΚΥΡΙΑΚΗ 3/2 | 11.00 | ΜΥΡΙΝΑΣ |
![]() | 0-3 | ![]() | ΚΥΡΙΑΚΗ 3/2 | 11.00 | ΚΟΝΤΙΑ |
![]() | 0-8 | ![]() | ΣΑΒΒΑΤΟ 2/2 | 15.00 | ΜΥΡΙΝΑΣ |
![]() | 2-2 | ![]() | ΚΥΡΙΑΚΗ 3/2 | 13.15 | ΜΥΡΙΝΑΣ |
![]() | 8-1 | ![]() | ΚΥΡΙΑΚΗ 3/2 | 11.00 | ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ |
16η αγωνιστική
ΕΝΤΟΣ | ΣΚΟΡ | ΕΚΤΟΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2-0 | ![]() | ΚΥΡΙΑΚΗ 10/2 | 11.00 | ΜΥΡΙΝΑΣ |
![]() | 2-3 | ![]() | ΣΑΒΒΑΤΟ 9/2 | 15.00 | ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ |
![]() | 5-3 | ![]() | ΚΥΡΙΑΚΗ 10/2 | 15.00 | ΑΤΣΙΚΗΣ |
![]() | 6-2 | ![]() | ΚΥΡΙΑΚΗ 10/2 | 11.00 | ΑΤΣΙΚΗΣ |
![]() | 0-5 | ![]() | ΣΑΒΒΑΤΟ 9/2 | 15.00 | ΜΥΡΙΝΑΣ |
![]() | 1-3 | ![]() | ΚΥΡΙΑΚΗ 10/2 | 15.00 | ΜΥΡΙΝΑΣ |
17η αγωνιστική
ΕΝΤΟΣ | ΣΚΟΡ | ΕΚΤΟΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1-8 | ![]() | ΚΥΡΙΑΚΗ 17/2 | 11.00 | ΜΥΡΙΝΑΣ |
![]() | 3-0 | ![]() | ΚΥΡΙΑΚΗ 17/2 | 15.00 | ΚΟΝΤΙΑ |
![]() | 2-3 | ![]() | ΣΑΒΒΑΤΟ 16/2 | 15.00 | ΚΟΝΤΙΑ |
![]() | 0-3 | ![]() | ΣΑΒΒΑΤΟ 16/2 | 15.00 | ΜΥΡΙΝΑΣ |
![]() | 3-0 | ![]() | ΚΥΡΙΑΚΗ 17/2 | 11.00 | ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ |
![]() | 0-1 | ![]() | ΚΥΡΙΑΚΗ 17/2 | 15.00 | ΜΥΡΙΝΑΣ |
18η αγωνιστική
ΕΝΤΟΣ | ΣΚΟΡ | ΕΚΤΟΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 4-0 | ![]() | ΤΡΙΤΗ 26/2 | 15.00 | ΜΥΡΙΝΑΣ |
![]() | 3-3 | ![]() | ΤΕΤΑΡΤΗ 27/2 | 15.00 | ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ |
![]() | 5-0 | ![]() | ΤΕΤΑΡΤΗ 27/2 | 15.00 | ΜΥΡΙΝΑΣ |
![]() | 0-6 | ![]() | ΤΡΙΤΗ 26/2 | 15.00 | ΑΤΣΙΚΗΣ |
![]() | 3-0 | ![]() | ΔΕΥΤΕΡΑ 25/2 | 15.00 | ΑΤΣΙΚΗΣ |
![]() | : | ![]() | - | 15.00 | ΜΥΡΙΝΑΣ |
19η αγωνιστική
ΕΝΤΟΣ | ΣΚΟΡ | ΕΚΤΟΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1-0 | ![]() | ΚΥΡΙΑΚΗ 3/3 | 15.00 | ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ |
![]() | 1-2 | ![]() | ΣΑΒΒΑΤΟ 2/3 | 15.00 | ΜΥΡΙΝΑΣ |
![]() | 0-2 | ![]() | ΚΥΡΙΑΚΗ 3/3 | 11.00 | ΜΥΡΙΝΑΣ |
![]() | 2-0 | ![]() | ΚΥΡΙΑΚΗ 3/3 | 11.00 | ΚΟΝΤΙΑ |
![]() | 1-3 | ![]() | ΚΥΡΙΑΚΗ 3/3 | 15.00 | ΜΥΡΙΝΑΣ |
![]() | 2-1 | ![]() | ΣΑΒΒΑΤΟ 2/3 | 15.00 | ΑΤΣΙΚΗΣ |
20η αγωνιστική
ΕΝΤΟΣ | ΣΚΟΡ | ΕΚΤΟΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 5-1 | ![]() | ΚΥΡΙΑΚΗ 17/3 | 11.00 | ΜΥΡΙΝΑΣ |
![]() | 0-10 | ![]() | ΚΥΡΙΑΚΗ 17/3 | 15.00 | ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ |
![]() | 5-0 | ![]() | ΣΑΒΒΑΤΟ 16/3 | 15.00 | ΜΥΡΙΝΑΣ |
![]() | 0-3 | ![]() | ΚΥΡΙΑΚΗ 17/3 | 11.00 | ΚΟΝΤΙΑ |
![]() | 0-1 | ![]() | ΣΑΒΒΑΤΟ 16/3 | 15.00 | ΑΤΣΙΚΗΣ |
![]() | 4-2 | ![]() | ΚΥΡΙΑΚΗ 17/3 | 15.00 | ΜΥΡΙΝΑΣ |
21η αγωνιστική
ΕΝΤΟΣ | ΣΚΟΡ | ΕΚΤΟΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1-2 | ![]() | ΚΥΡΙΑΚΗ 24/3 | 15.00 | ΑΤΣΙΚΗΣ |
![]() | 2-3 | ![]() | ΣΑΒΒΑΤΟ 23/2 | 15.00 | ΜΥΡΙΝΑΣ |
![]() | 6-0 | ![]() | ΚΥΡΙΑΚΗ 24/3 | 15.00 | ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ |
![]() | 2-4 | ![]() | ΚΥΡΙΑΚΗ 24/3 | 11.00 | ΜΥΡΙΝΑΣ |
![]() | 3-3 | ![]() | ΚΥΡΙΑΚΗ 24/3 | 15.00 | ΜΥΡΙΝΑΣ |
![]() | 3-0 | ![]() | ΚΥΡΙΑΚΗ 24/3 | 11.00 | ΑΤΣΙΚΗΣ |
22η αγωνιστική
ΕΝΤΟΣ | ΣΚΟΡ | ΕΚΤΟΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 3-3 | ![]() | ΚΥΡΙΑΚΗ 31/3 | 15.30 | ΜΥΡΙΝΑΣ |
![]() | 3-3 | ![]() | ΣΑΒΒΑΤΟ 30/3 | 15.30 | ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ |
![]() | 3-0 | ![]() | ΚΥΡΙΑΚΗ 31/3 | 11.00 | ΜΥΡΙΝΑΣ |
![]() | 0-3 | ![]() | ΚΥΡΙΚΗ 31/3 | 15.30 | ΚΟΝΤΙΑ |
![]() | 1-1 | ![]() | ΚΥΡΙΑΚΗ 31/3 | 11.00 | ΚΟΝΤΙΑ |
![]() | 1-1 | ![]() | ΣΑΒΒΑΤΟ 30/3 | 15.30 | ΜΥΡΙΝΑΣ |