Πίνακας Σκόρερ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΚΟΡΕΡ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΛΗΜΝΟΥ 2018-19
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ | ΓΚΟΛ | ΟΜΑΔΑ |
---|---|---|
ΖΩΝΑΣ | 40 | ΗΦΑΙΣΤΙΑ |
ΜΕΛΙΣΣΟΣ | 21 | ΔΙΑΓΟΡΑΣ |
ΓΑΪΤΑΝΕΡΗΣ | 15 | ΔΙΑΓΟΡΑΣ |
ΛΟΥΛΑΚΗΣ | 12 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ |
ΣΟΥΣΑΛΗΣ | 13 | ΗΡΑΚΛΗΣ |
ΓΚΑΛΙΟΥΡΗΣ | 15 | ΗΦΑΙΣΤΙΑ |
ΠΑΡΔΑΛΗΣ | 9 | ΚΑΣΠΑΚΑΣ |
ΚΡΙΚΗΣ.Φ | 14 | ΗΡΑΚΛΗΣ |
ΜΑΡΟΥΚΑΚΗΣ | 24 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ |
ΤΖΩΗΣ | 19 | ΜΥΡΙΝΑ |
ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΕΛΛΗΣ | 8 | ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
ΚΡΙΚΗΣ.Δ | 9 | ΗΡΑΚΛΗΣ |
ΣΠΑΝΟΣ | 7 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ |
ΚΟΥΔΟΥΝΑΣ | 6 | ΗΦΑΙΣΤΙΑ |
ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ | 7 | ΗΦΑΙΣΤΙΑ |
ΠΟΛΙΤΑΣ | 9 | ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ |
ΤΣΙΑΡΗΣ.Β | 10 | ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ |
ΔΙΑΜΑΤΑΡΗΣ | 7 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ |
ΑΜΠΕΛΩΜΟΣ | 6 | ΔΙΑΓΟΡΑΣ |
ΤΑΜΒΑΚΗΣ | 8 | ΔΙΑΓΟΡΑΣ |
ΚΩΣΤΑΝΤΑΡΑΣ | 6 | ΜΥΡΙΝΑ |
ΠΟΝΤΙΚΑΣ | 7 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ |
ΚΛΑΨΟΣ | 6 | ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΚΟΡΕΡ ΚΥΠΕΛΛΟΥ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ | ΓΚΟΛ | ΟΜΑΔΑ |
---|---|---|
ΛΟΥΛΑΚΗΣ | 7 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ |
ΖΩΝΑΣ | 6 | ΗΦΑΙΣΤΙΑ |
ΓΚΑΛΙΟΥΡΗΣ | 2 | ΗΦΑΙΣΤΙΑ |
ΜΠΑΚΙΤΑΣ | 2 | ΘΑΝΟΣ |
ΚΡΙΚΗΣ.Δ | 2 | ΗΡΑΚΛΗΣ |
ΓΑΡΟΦΑΛΛΟΥ | 2 | ΗΡΑΚΛΗΣ |
ΜΕΛΙΣΣΟΣ | 2 | ΔΙΑΓΟΡΑΣ |
ΚΩΦΙΔΑΚΗΣ | 1 | ΗΡΑΚΛΗΣ |
ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ | 1 | ΗΦΑΙΣΤΙΑ |
ΣΟΥΣΑ | 1 | ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ |
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ | 1 | ΘΑΝΟΣ |
ΜΑΚΡΗΣ | 1 | ΑΡΗΣ |
ΠΥΡΟΜΑΛΗΣ | 1 | ΑΕΛ |
ΤΣΙΑΡΗΣ.Β | 1 | ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ |
ΚΕΦΑΛΑΣ | 1 | ΜΥΡΙΝΑ |
ΜΑΡΟΥΚΑΚΗΣ | 1 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ |
ΠΟΝΤΙΚΑΣ | 1 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ |
ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ | 1 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ |
ΓΑΙΤΑΝΕΡΗΣ | 2 | ΔΙΑΓΟΡΑΣ |