ΑΕΛ
Πρόγραμμα αγώνων ΑΕ Λήμνου
ΕΝΤΟΣ | ΣΚΟΡ | ΕΚΤΟΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 7-0 | ![]() | 18-12 | 14.30 | ΜΥΡΙΝΑΣ |
![]() | : | ![]() | - | - | ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ |
![]() | : | ![]() | 22-1 | - | ΜΥΡΙΝΑΣ |
![]() | : | ![]() | 5-2 | - | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ |
![]() | : | ![]() | 9-2 | - | ΜΥΡΙΝΑΣ |
![]() | : | ![]() | 5-3 | - | ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ |
![]() | : | ![]() | 10-3 | - | ΜΥΡΙΝΑΣ |
![]() | : | ![]() | 2-4 | - | ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ |
![]() | : | ![]() | 23-4 | - | ΜΥΡΙΝΑΣ |
![]() | : | ![]() | 7-5 | - | ΠΑΙΑΝΙΑ |
Βαθμολογία ομίλου
ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | ΑΓΩΝΕΣ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ+ | ΓΚΟΛ- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |