Βαθμολογία Πρωταθλήματος Λήμνου
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΛΗΜΝΟΥ 2020-21
![]() | ΒΑΘΜΟΙ | ΑΓΩΝΕΣ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ + | ΓΚΟΛ - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 |
![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 |
![]() | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 |
![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 |
![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 15 |
![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 |
1η αγωνιστική
ΕΝΤΟΣ | ΣΚΟΡ | ΕΚΤΟΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 3-1 | ![]() | ΚΥΡΙΑΚΗ 18/10 | 16.00 | ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ |
![]() | 5-0 | ![]() | ΚΥΡΙΑΚΗ 18/10 | 11.00 | ΜΥΡΙΝΑΣ |
![]() | 0-2 | ![]() | ΣΑΒΒΑΤΟ 17/10 | 16.00 | ΜΥΡΙΝΑΣ |
![]() | 2-0 | ![]() | ΚΥΡΙΑΚΗ 18/10 | 16.00 | ΜΥΡΙΝΑΣ |
2η αγωνιστική
ΕΝΤΟΣ | ΣΚΟΡ | ΕΚΤΟΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 0-5 | ![]() | ΣΑΒΒΑΤΟ 24/10 | 16.00 | ΜΥΡΙΝΑΣ |
![]() | 0-0 | ![]() | ΚΥΡΙΑΚΗ 25/10 | 15.00 | ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ |
![]() | 1-5 | ![]() | ΣΑΒΒΑΤΟ 24/10 | 16.00 | ΚΟΝΤΙΑ |
![]() | 0-2 | ![]() | ΚΥΡΙΑΚΗ 25/10 | 15.00 | ΑΤΣΙΚΗΣ |
3η αγωνιστική
ΕΝΤΟΣ | ΣΚΟΡ | ΕΚΤΟΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1-1 | ![]() | ΚΥΡΙΑΚΗ 1/11 | 15.00 | ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ |
![]() | 1-2 | ![]() | ΣΑΒΒΑΤΟ 31/10 | 15.00 | ΜΥΡΙΝΑΣ |
![]() | 2-0 | ![]() | ΣΑΒΒΑΤΟ 31/10 | 15.00 | ΑΤΣΙΚΗΣ |
![]() | 5-3 | ![]() | ΚΥΡΙΑΚΗ 1/11 | 15.00 | ΜΥΡΙΝΑΣ |
4η αγωνιστική
ΕΝΤΟΣ | ΣΚΟΡ | ΕΚΤΟΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ |
---|---|---|---|---|---|
![]() | : | ![]() | ΚΥΡΙΑΚΗ 8/11 | 15.00 | ΜΥΡΙΝΑΣ |
![]() | : | ![]() | ΚΥΡΙΑΚΗ 8/11 | 11.00 | ΜΥΡΙΝΑΣ |
![]() | : | ![]() | ΣΑΒΒΑΤΟ 7/11 | 15.00 | ΜΥΡΙΝΑΣ |
![]() | : | ![]() | ΚΥΡΙΑΚΗ 8/11 | 15.00 | ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ |
5η αγωνιστική
ΕΝΤΟΣ | ΣΚΟΡ | ΕΚΤΟΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ |
---|---|---|---|---|---|
![]() | : | ![]() | ΣΑΒΒΑΤΟ 14/11 | 15.00 | ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ |
![]() | : | ![]() | ΚΥΡΙΑΚΗ 15/11 | 15.00 | ΜΥΡΙΝΑΣ |
![]() | : | ![]() | ΣΑΒΒΑΤΟ 14/11 | 15.00 | ΚΟΝΤΙΑ |
![]() | : | ![]() | ΚΥΡΙΑΚΗ 15/11 | 15.00 | ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ |
6η αγωνιστική
ΕΝΤΟΣ | ΣΚΟΡ | ΕΚΤΟΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ |
---|---|---|---|---|---|
![]() | : | ![]() | ΚΥΡΙΑΚΗ 22/11 | 11.00 | ΜΥΡΙΝΑΣ |
![]() | : | ![]() | ΚΥΡΙΑΚΗ 22/11 | 15.00 | ΑΤΣΙΚΗΣ |
![]() | : | ![]() | ΣΑΒΒΑΤΟ 21/11 | 15.00 | ΜΥΡΙΝΑΣ |
![]() | : | ![]() | ΚΥΡΙΑΚΗ 22/11 | 15.00 | ΜΥΡΙΝΑΣ |
7η αγωνιστική
ΕΝΤΟΣ | ΣΚΟΡ | ΕΚΤΟΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ |
---|---|---|---|---|---|
![]() | : | ![]() | ΚΥΡΙΑΚΗ 29/11 | 15.00 | ΚΟΝΤΙΑ |
![]() | : | ![]() | ΣΑΒΒΑΤΟ 28/11 | 15.00 | ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ |
![]() | : | ![]() | ΚΥΡΙΑΚΗ 29/11 | 15.00 | ΜΥΡΙΝΑΣ |
![]() | : | ![]() | ΣΑΒΒΑΤΟ 28/11 | 15.00 | ΜΥΡΙΝΑΣ |
8η αγωνιστική
ΕΝΤΟΣ | ΣΚΟΡ | ΕΚΤΟΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ |
---|---|---|---|---|---|
![]() | : | ![]() | ΣΑΒΒΑΤΟ 5/12 | 15.00 | ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ |
![]() | : | ![]() | ΚΥΡΙΑΚΗ 6/12 | 15.00 | ΚΟΝΤΙΑ |
![]() | : | ![]() | ΣΑΒΒΑΤΟ 5/12 | 15.00 | ΜΥΡΙΝΑΣ |
![]() | : | ![]() | ΚΥΡΙΑΚΗ 6/12 | 15.00 | ΑΤΣΙΚΗΣ |
9η αγωνιστική
ΕΝΤΟΣ | ΣΚΟΡ | ΕΚΤΟΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ |
---|---|---|---|---|---|
![]() | : | ![]() | ΚΥΡΙΑΚΗ 13/12 | 15.00 | ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ |
![]() | : | ![]() | ΚΥΡΙΑΚΗ 13/12 | 15.00 | ΜΥΡΙΝΑΣ |
![]() | : | ![]() | ΚΥΡΙΑΚΗ 13/12 | 11.00 | ΜΥΡΙΝΑΣ |
![]() | : | ![]() | ΣΑΒΒΑΤΟ 12/12 | 15.00 | ΜΥΡΙΝΑΣ |
10η αγωνιστική
ΕΝΤΟΣ | ΣΚΟΡ | ΕΚΤΟΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ |
---|---|---|---|---|---|
![]() | : | ![]() | ΚΥΡΙΑΚΗ 17/1 | 15.00 | ΜΥΡΙΝΑΣ |
![]() | : | ![]() | ΣΑΒΒΑΤΟ 16/1 | 15.00 | ΜΥΡΙΝΑΣ |
![]() | : | ![]() | ΣΑΒΒΑΤΟ 16/1 | 15.00 | ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ |
![]() | : | ![]() | ΚΥΡΙΑΚΗ 17/1 | 15.00 | ΚΟΝΤΙΑ |
11η αγωνιστική
ΕΝΤΟΣ | ΣΚΟΡ | ΕΚΤΟΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ |
---|---|---|---|---|---|
![]() | : | ![]() | ΚΥΡΙΑΚΗ 24/1 | 15.00 | ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ |
![]() | : | ![]() | ΣΑΒΒΑΤΟ 23/1 | 15.00 | ΑΤΣΙΚΗΣ |
![]() | : | ![]() | ΚΥΡΙΑΚΗ 24/1 | 15.00 | ΜΥΡΙΝΑΣ |
![]() | : | ![]() | ΣΑΒΒΑΤΟ 23/1 | 15.00 | ΚΟΝΤΙΑ |
12η αγωνιστική
ΕΝΤΟΣ | ΣΚΟΡ | ΕΚΤΟΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ |
---|---|---|---|---|---|
![]() | : | ![]() | ΚΥΡΙΑΚΗ 31/1 | 15.00 | ΑΤΣΙΚΗΣ |
![]() | : | ![]() | ΣΑΒΒΑΤΟ 30/1 | 15.00 | ΜΥΡΙΝΑΣ |
![]() | : | ![]() | ΚΥΡΙΑΚΗ 31/1 | 15.00 | ΜΥΡΙΝΑΣ |
![]() | : | ![]() | ΚΥΡΙΑΚΗ 31/1 | 11.00 | ΜΥΡΙΝΑΣ |
13η αγωνιστική
ΕΝΤΟΣ | ΣΚΟΡ | ΕΚΤΟΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ |
---|---|---|---|---|---|
![]() | : | ![]() | ΣΑΒΒΑΤΟ 6/2 | 15.00 | ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ |
![]() | : | ![]() | ΚΥΡΙΑΚΗ 7/2 | 15.00 | ΚΟΝΤΙΑ |
![]() | : | ![]() | ΚΥΡΙΑΚΗ 7/2 | 15.00 | ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ |
![]() | : | ![]() | ΣΑΒΒΑΤΟ 6/2 | 15.00 | ΜΥΡΙΝΑΣ |
14η αγωνιστική
ΕΝΤΟΣ | ΣΚΟΡ | ΕΚΤΟΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ |
---|---|---|---|---|---|
![]() | : | ![]() | ΣΑΒΒΑΤΟ 13/2 | 15.00 | ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ |
![]() | : | ![]() | ΚΥΡΙΑΚΗ 14/2 | 15.00 | ΜΥΡΙΝΑΣ |
![]() | : | ![]() | ΚΥΡΙΑΚΗ 14/2 | 15.00 | ΑΤΣΙΚΗΣ |
![]() | : | ![]() | ΣΑΒΒΑΤΟ 13/2 | 15.00 | ΜΥΡΙΝΑΣ |