Βαθμολογία Πρωταθλήματος Λήμνου
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΛΗΜΝΟΥ 2022-23
![]() | ΒΑΘΜΟΙ | ΑΓΩΝΕΣ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ + | ΓΚΟΛ - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 58 | 20 | 19 | 1 | 0 | 92 | 11 |
![]() | 54 | 20 | 18 | 0 | 2 | 105 | 12 |
![]() | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 40 | 46 |
![]() | 6 | 19 | 2 | 0 | 17 | 10 | 84 |
![]() | 19 | 19 | 6 | 1 | 12 | 26 | 52 |
![]() | 35 | 20 | 11 | 3 | 6 | 55 | 34 |
![]() | 8 | 20 | 1 | 2 | 17 | 17 | 87 |
![]() | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 29 | 47 |
1η αγωνιστική
ΕΝΤΟΣ | ΣΚΟΡ | ΕΚΤΟΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 0-6 | ![]() | 22/10 | 16.00 | ΑΤΣΙΚΗΣ |
![]() | 0-2 | ![]() | 23/10 | 16.00 | ΜΥΡΙΝΑΣ |
![]() | 0-6 | ![]() | 23/10 | 16.00 | ΚΟΝΤΙΑ |
![]() | 3-1 | ![]() | 22/10 | 16.00 | ΜΥΡΙΝΑΣ |
2η αγωνιστική
ΕΝΤΟΣ | ΣΚΟΡ | ΕΚΤΟΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1-3 | ![]() | 30/10 | 11.00 | ΜΥΡΙΝΑΣ |
![]() | 9-0 | ![]() | 30/10 | 15.00 | ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
![]() | 4-3 | ![]() | 30/10 | 15.00 | ΜΥΡΙΝΑΣ |
![]() | 0-7 | ![]() | 29/10 | 15.00 | ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ |
3η αγωνιστική
ΕΝΤΟΣ | ΣΚΟΡ | ΕΚΤΟΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 4-1 | ![]() | 6/11 | 15.00 | ΚΟΝΤΙΑ |
![]() | 2-1 | ![]() | 6/11 | 15.00 | ΜΥΡΙΝΑΣ |
![]() | 0-9 | ![]() | 6/11 | 11.00 | ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ |
![]() | 3-0 | ![]() | 5/11 | 15.00 | ΜΥΡΙΝΑΣ |
4η αγωνιστική
ΕΝΤΟΣ | ΣΚΟΡ | ΕΚΤΟΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1-1 | ![]() | 13/11 | 15.00 | ΜΥΡΙΝΑΣ |
![]() | 1-1 | ![]() | 13/11 | 15.00 | ΚΟΝΤΙΑ |
![]() | 0-7 | ![]() | 12/11 | 15.00 | ΜΥΡΙΝΑΣ |
![]() | 2-0 | ![]() | 12/11 | 15.00 | ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
5η αγωνιστική
ΕΝΤΟΣ | ΣΚΟΡ | ΕΚΤΟΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2-1 | ![]() | 19/11 | 15.00 | ΑΤΣΙΚΗΣ |
![]() | 4-1 | ![]() | 20/11 | 15.00 | ΑΤΣΙΚΗΣ |
![]() | 7-0 | ![]() | 20/11 | 15.00 | ΜΥΡΙΝΑΣ |
![]() | 8-1 | ![]() | 19/11 | 15.00 | ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
6η αγωνιστική
ΕΝΤΟΣ | ΣΚΟΡ | ΕΚΤΟΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 5-0 | ![]() | 26/11 | 15.00 | ΜΥΡΙΝΑΣ |
![]() | 1-3 | ![]() | 26/11 | 15.00 | ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ |
![]() | 1-4 | ![]() | 27/11 | 15.00 | ΜΥΡΙΝΑΣ |
![]() | 1-0 | ![]() | 27/11 | 15.00 | ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ |
7η αγωνιστική
ΕΝΤΟΣ | ΣΚΟΡ | ΕΚΤΟΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 3-0 | ![]() | 4/12 | 15.00 | ΜΥΡΙΝΑΣ |
![]() | 1-0 | ![]() | 3/12 | 15.00 | ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
![]() | 0-5 | ![]() | 3/12 | 15.00 | ΜΥΡΙΝΑΣ |
![]() | 1-6 | ![]() | 4/12 | 15.00 | ΚΟΝΤΙΑ |
8η αγωνιστική
ΕΝΤΟΣ | ΣΚΟΡ | ΕΚΤΟΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 4-1 | ![]() | 11-12 | 15.00 | ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
![]() | 7-0 | ![]() | 10-12 | 15.00 | ΜΥΡΙΝΑΣ |
![]() | 7-1 | ![]() | 10-12 | 15.00 | ΑΤΣΙΚΗΣ |
![]() | 0-1 | ![]() | 11-12 | 15.00 | ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ |
9η αγωνιστική
ΕΝΤΟΣ | ΣΚΟΡ | ΕΚΤΟΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 3-0 | ![]() | 17/12 | 15.00 | ΑΤΣΙΚΗΣ |
![]() | 0-6 | ![]() | 17/12 | 15.00 | ΚΟΝΤΙΑ |
![]() | 0-6 | ![]() | 18/12 | 11.00 | ΜΥΡΙΝΑΣ |
![]() | 2-0 | ![]() | 18/12 | 15.00 | ΑΤΣΙΚΗΣ |
10η αγωνιστική
ΕΝΤΟΣ | ΣΚΟΡ | ΕΚΤΟΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1-3 | ![]() | 7/1 | 15.00 | ΚΟΝΤΙΑ |
![]() | 2-1 | ![]() | 7/1 | 11.00 | ΜΥΡΙΝΑΣ |
![]() | 5-1 | ![]() | 8/1 | 15.00 | ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
![]() | 4-5 | ![]() | 8/1 | 15.00 | ΜΥΡΙΝΑΣ |
11η αγωνιστική
ΕΝΤΟΣ | ΣΚΟΡ | ΕΚΤΟΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1-1 | ![]() | 14/1 | 15.00 | ΑΤΣΙΚΗΣ |
![]() | 4-1 | ![]() | 14/1 | 15.00 | ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ |
![]() | 7-0 | ![]() | 15/1 | 15.00 | ΑΤΣΙΚΗΣ |
![]() | 1-1 | ![]() | 15/1 | 15.00 | ΜΥΡΙΝΑΣ |
12η αγωνιστική
ΕΝΤΟΣ | ΣΚΟΡ | ΕΚΤΟΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | ![]() | 22-1 | 15.00 | ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ |
![]() | 1-6 | ![]() | 21-1 | 15.00 | - |
![]() | 2-6 | ![]() | 21-1 | 15.00 | ΚΟΝΤΙΑ |
![]() | 0-7 | ![]() | 22-1 | 15.00 | ΜΥΡΙΝΑΣ |
13η αγωνιστική
ΕΝΤΟΣ | ΣΚΟΡ | ΕΚΤΟΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 0-5 | ![]() | 29-1 | 15.00 | ΑΤΣΙΚΗΣ |
![]() | 1-2 | ![]() | 28-1 | 15.00 | ΜΥΡΙΝΑΣ |
![]() | 5-2 | ![]() | 28-1 | 15.00 | ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
![]() | 1-2 | ![]() | 29-1 | 15.00 | ΜΥΡΙΝΑΣ |
14η αγωνιστική
ΕΝΤΟΣ | ΣΚΟΡ | ΕΚΤΟΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | ![]() | 4-2 | 15.00 | ΑΤΣΙΚΗΣ |
![]() | 0-1 | ![]() | 5-2 | 15.00 | ΑΤΣΙΚΗΣ |
![]() | 3-0 | ![]() | 4-2 | 15.00 | ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ |
![]() | 2-1 | ![]() | 5-2 | 15.00 | ΜΥΡΙΝΑΣ |
15η αγωνιστική
ΕΝΤΟΣ | ΣΚΟΡ | ΕΚΤΟΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 0-7 | ![]() | 12/2 | 15.00 | ΚΟΝΤΙΑ |
![]() | 0-5 | ![]() | 11/2 | 15.00 | ΜΥΡΙΝΑΣ |
![]() | 0-2 | ![]() | 11/2 | 15.00 | ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ |
![]() | 0-0 | ![]() | 12/2 | 15.00 | ΜΥΡΙΝΑΣ |
16η αγωνιστική
ΕΝΤΟΣ | ΣΚΟΡ | ΕΚΤΟΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2-1 | ![]() | 18-2 | 15.00 | ΜΥΡΙΝΑΣ |
![]() | 8-0 | ![]() | 18-2 | 15.00 | ΑΤΣΙΚΗΣ |
![]() | 2-2 | ![]() | 19-2 | 11.00 | ΜΥΡΙΝΑΣ |
![]() | 1-4 | ![]() | 19-2 | 15.00 | ΑΤΣΙΚΗΣ |
17η αγωνιστική
ΕΝΤΟΣ | ΣΚΟΡ | ΕΚΤΟΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 0-3 | ![]() | 5/3 | 15,00 | ΚΟΝΤΙΑ |
![]() | 5-0 | ![]() | 5/3 | 15,00 | ΜΥΡΙΝΑΣ |
![]() | 1-5 | ![]() | 4/3 | 15,00 | ΑΤΣΙΚΗΣ |
![]() | 3-0 | ![]() | 4/3 | 15,00 | ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
18η αγωνιστική
ΕΝΤΟΣ | ΣΚΟΡ | ΕΚΤΟΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 5-0 | ![]() | 11/3 | 15.00 | ΜΥΡΙΝΑΣ |
![]() | 1-4 | ![]() | 11/3 | 15.00 | ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ |
![]() | 2-6 | ![]() | 12/3 | 15.00 | ΜΥΡΙΝΑΣ |
![]() | 6-0 | ![]() | 12/3 | 15.00 | ΑΤΣΙΚΗΣ |
19η αγωνιστική
ΕΝΤΟΣ | ΣΚΟΡ | ΕΚΤΟΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 3-3 | ![]() | 19/3 | 11.00 | ΚΟΝΤΙΑ |
![]() | 4-0 | ![]() | 18-3 | 15.00 | ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
![]() | 1-3 | ![]() | 18-3 | 15.00 | ΜΥΡΙΝΑΣ |
![]() | 9-0 | ![]() | 19-3 | 15.00 | ΑΤΣΙΚΗΣ |
20η αγωνιστική
ΕΝΤΟΣ | ΣΚΟΡ | ΕΚΤΟΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 5-1 | ![]() | 26-3 | 17.00 | ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
![]() | 1-2 | ![]() | 26-3 | 17.00 | ΑΤΣΙΚΗΣ |
![]() | 2-6 | ![]() | 25-3 | 16.00 | ΜΥΡΙΝΑΣ |
![]() | : | ![]() | 6-4 | 16.00 | ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ |
21η αγωνιστική
ΕΝΤΟΣ | ΣΚΟΡ | ΕΚΤΟΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ |
---|---|---|---|---|---|
![]() | : | ![]() | 1-4 | 15.00 | ΜΥΡΙΝΑΣ |
![]() | : | ![]() | 1-4 | 15.00 | ΑΤΣΙΚΗΣ |
![]() | : | ![]() | 2-4 | 15.00 | ΜΥΡΙΝΑΣ |
![]() | : | ![]() | 2-4 | 15.00 | ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ |